欢迎进入深圳市中科信联科技有限公司
深圳市中科信联科技有限公司
地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙五路2号尚荣工业厂区办公楼A,B栋105
电话:18571859446(罗德里)
网址:www.zonerthings.cn
E-mail:delly.luo@hotmail.com
物理参数 | |
整机尺寸 | 164.2 mm x 80.0 mm x 24.3 mm |
整机重量 | 654 g |
显示屏 | 5.2英寸,IPS LTPS 1920 x 1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000 mAh 待机时间>500小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展插槽 | 两个,1个Nano SIM卡槽,另1个卡槽Nano SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳机 |
音频 | 1个麦克风;1个扬声器;听筒 |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键 1个多功能键 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器 |
通知 | 声音、LED指示灯 |
性能参数 | |
CPU | Cortex-A53 2.3 GHz 八核 |
RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB+128GB |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 11 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 °C 至 50 °C |
储存温度 | -40 °C 至 70 °C |
环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | 主机IP67,达到IEC密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±6 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议 (2.4G/5G双频),内置天线 |
WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS |
NFC | |
工作频率 | 13.56 MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-4 cm |
注 | * 此功能为选配 |
RFID超高频 | |
引擎 | CM710-1,基于Impinj E710芯片 CM2000-1,基于Impinj Indy R2000芯片 |
中国频率 | 920-925 MHz |
美国频率 | 902-928 MHz |
欧洲频率 | 865-868 MHz(ETSI EN 302 208) |
其他频率 | 其他多国频率标准(可定制) |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 线极化天线(1.8dBi)/ 圆极化天线(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) 可选2W(33dBm,用于Latin America等) |
最远读卡距离 | Impinj E710 芯片: 26m (Impinj MR6标签,尺寸 70 x 15mm) 28m (Impinj M750标签,尺寸 70 x 15mm) 30m (Alian H3 抗金属标签,尺寸 130 x 42mm) Impinj R2000 芯片: 24m (Impinj MR6 标签,尺寸 70 x 15mm) 24m (Impinj M750 标签,尺寸 70 x 15mm) 28m (Alian H3 抗金属标签,尺寸 130 x 42mm) |
圆极化群读速度 | 可达 1200 tags/s(圆极化) |
注 | * 以上读卡距离在室外空旷低干扰环境下测得,群读速率在实验室低干扰环境下测得,实际使用情况与环境及标签有关 |
摄像头 | |
摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
条码采集 | |
一维扫描引擎 | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
二维扫描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP; Honeywell: N6603 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等。 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等。 |
注 | * 此功能为选配 |